EFATURAKONTOR1000
362299

https://www.dokuzyazilim.com/efatura-kontor-1000-adet.htm
Efatura Kontör 1000 adet
1008.00
Efatura Kontör
Efatura Kontör
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.008,00 | 1.008,00 |
3 | 349,44 | 1.048,32 |
6 | 179,76 | 1.078,56 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.008,00 | 1.008,00 |
3 | 349,44 | 1.048,32 |
6 | 179,76 | 1.078,56 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.008,00 | 1.008,00 |
3 | 349,44 | 1.048,32 |
6 | 179,76 | 1.078,56 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.008,00 | 1.008,00 |
3 | 349,44 | 1.048,32 |
6 | 168,00 | 1.008,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.008,00 | 1.008,00 |
3 | 349,44 | 1.048,32 |
6 | 179,76 | 1.078,56 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.008,00 | 1.008,00 |
3 | 349,44 | 1.048,32 |
6 | 179,76 | 1.078,56 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.008,00 | 1.008,00 |
3 | - | - |
6 | - | - |
-
12.803,00
-
9.086,00
-
206,50
-
371,70
-
660,80
-
1.982,40
-
3.304,00
-
5.369,00